
Paris-Saint Germain, once again bring Lionel Messi and Neymar Jr in same squad. After Messi and Barcelona negations towards new contract did not go well, PSG approach and signed Argentina left winger on free transfer deal. PSG players salaries based on their contract deal with club rise to €235 million. Some players who are U20 only earn base salary if they got selected for the match.
Players | Base Salary | Weekly Wage | Market Value | Age | Role | Contract |
Keylor Navas | €2.5 million | €52,000 | €15 million | 34 | GK | 2024 |
Sergio Rico | €3 million | €62,500 | €28 million | 27 | GK | 2024 |
Alexandre Letellier | €1.5 million | €31,250 | €1.5 million | 30 | GK | 2022 |
Gianluigi Donnarumma | €10 million | €208,500 | €75 million | 22 | GK | 2026 |
Achraf Hakimi | €4.5 million | €86,500 | €25 million | 22 | DEF | 2026 |
Presnel Kimpembe | €4 million | €83,500 | €38 million | 25 | DEF | 2024 |
Sergio Ramos | €7.5 million | €156,000 | €20 million | 36 | DEF | 2023 |
Marquinhos | €10 million | €208,500 | €35 million | 27 | DEF | 2024 |
Juan Bernat | €4 million | €83,500 | €30 million | 28 | DEF | 2025 |
Colin Dagba | €1.5 million | €31,250 | €13 million | 22 | DEF | 2024 |
Layvin Kurzawa | €5 million | €104,500 | €16 million | 29 | DEF | 2024 |
Abdou Diallo | €5 million | €104,500 | €25 million | 25 | DEF | 2024 |
Thilo Kehrer | €5 million | €104,500 | €22 million | 24 | DEF | 2023 |
Leandro Paredes | €6.5 million | €135,500 | €29 million | 27 | CDM | 2023 |
Danilo Pereira | €4 million | €83,500 | €18 million | 29 | DM | 2025 |
Idrissa Gueye | €4 million | €83,500 | €12 million | 31 | DM | 2023 |
Marco Verratti | €7.2 million | €146,800 | €68 million | 28 | CM | 2024 |
Georginio Wijnaldum | €4 million | €83,500 | €15 million | 30 | CM | 2024 |
Rafinha | €7 million | €145,500 | €30 million | 28 | CM | 2023 |
Ander Herrera | €3.65 million | €76,000 | €20 million | 31 | CM | 2024 |
Neymar Jr | €37 million | €770,800 | €125 million | 29 | LW | 2025 |
Julian Draxler | €5 million | €104,500 | €26 million | 27 | LW | 2024 |
Lionel Messi | €35 million | €730,000 | €118 million | 34 | RW | 2023 |
Pablo Sarabia | €3.2 million | €66,600 | €25 million | 29 | RW | 2024 |
Ángel Di María | €13.5 million | €281,250 | €30 million | 33 | RW | 2022 |
Kylian Mbappé | €22 million | €458,000 | €185 million | 22 | CF | 2022 |
Mauro Icardi | €10 million | €208,500 | €50 million | 28 | CF | 2024 |
El Chadaille Bitshiabu | €500,000 | €10,500 | €400,000 | 16 | DEF | 2024 |
Nathan Bitumazala | €500,000 | €10,500 | €400,000 | 16 | MID | 2022 |
Denis Franchi | €750,000 | €15,625 | €850,000 | 18 | GK | 2023 |
Arnaud Kalimuendo | €2.5 million | €52,000 | €12 million | 19 | CF | 2024 |
Junior Dina Ebimbe | €750,000 | €15,625 | €2.8 million | 20 | CM | 2023 |
Xavi Simons | €500,000 | €10,500 | €1.5 million | 18 | CM | 2022 |
Bandiougou Fadiga | €750,000 | €15,625 | €1.2 million | 20 | ATM | 2022 |
Edouard Michut | €500,000 | €10,500 | €1 million | 18 | ATM | 2025 |
Ismaël Gharbi | €500,000 | €10,500 | €750,000 | 17 | ATM | 2022 |
Complete details regarding to PSG players salaries, weekly wages updated after each transfer window. If any changes made to current PSG squad and their contract it will updated later.