
The biggest cricket league in the world well known as “Indian Premier League” many factors which made it big among other countries league. However the IPL 2023 drafts completed and it shows why International players favor IPL over some other cricket leagues. English cricketers this year earned top rated contract with $1.5m to $2.2m. Sam Curran, Cameroon Green, Ben Stokes become the best paid cricketers and highest buy rate in IPL draft 2023. Indian Premier League players salaries reported.
Players | Base Salary | Status | Team | Contract |
---|---|---|---|---|
Sam Curran | $2.2m | Overseas | Chennai Super Kings | 2023 |
Cameron Green | $2.2m | Overseas | Mumbai Indians | 2023 |
Ben Stokes | $2m | Overseas | Chennai Super Kings | 2023 |
Nicholas Pooran | $1.9m | Overseas | Lucknow Super Giants | 2023 |
Harry Brook | $1.9m | Overseas | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Ravindra Jadeja | $1.9m | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Rishabh Pant | $1.9m | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Hardik Pandya | $1.75m | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Rashid Khan | $1.75m | Overseas | Gujarat Titans | 2023 |
Andre Russell | $1.9m | Overseas | Kolkata Knight Riders | 2023 |
KL Rahul | $2m | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Rohit Sharma | $1.9m | Local | Mumbai Indians | 2023 |
Ishan Kishan | $1.88m | Local | Mumbai Indians | 2023 |
Liam Livingstone | $1.4m | Overseas | Punjab Kings | 2023 |
Sanju Samson | $1.6m | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Virat Kohli | $1.7m | Local | Royal Challengers | 2023 |
Washington Sundar | $239k | Local | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Rahul Tripathi | $232k | Local | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Abhishek Sharma | $177k | Local | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Bhuvneshwar Kumar | $112k | Local | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Marco Jansen | $112k | Overseas | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Abdul Samad | $109k | Local | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Kartik Tyagi | $109k | Local | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
T. Natarajan | $109k | Local | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Umran Malik | $109k | Local | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Aiden Markram | $71k | Overseas | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Glenn Phillips | $41k | Overseas | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Glenn Maxwell | $487k | Overseas | Royal Challengers | 2023 |
Harshal Patel | $476k | Local | Royal Challengers | 2023 |
Wanindu Hasaranga | $476k | Overseas | Royal Challengers | 2023 |
Josh Hazlewood | $211k | Overseas | Royal Challengers | 2023 |
Faf du Plessis | $192k | Overseas | Royal Challengers | 2023 |
Mohammed Siraj | $192k | Local | Royal Challengers | 2023 |
Dinesh Karthik | $150k | Local | Royal Challengers | 2023 |
Anuj Rawat | $92k | Local | Royal Challengers | 2023 |
Shahbaz Ahmed | $66k | Local | Royal Challengers | 2023 |
David Willey | $54k | Overseas | Royal Challengers | 2023 |
Jos Buttler | $1.21m | Overseas | Rajasthan Royals | 2023 |
Prasidh Krishna | $1.21m | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Shimron Hetmyer | $1.01m | Overseas | Rajasthan Royals | 2023 |
Trent Boult | $968k | Overseas | Rajasthan Royals | 2023 |
Devdutt Padikkal | $938k | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Yuzvendra Chahal | $786k | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Ravichandran Ashwin | $605k | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Yashasvi Jaiswal | $484k | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Riyan Parag | $460k | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Navdeep Saini | $314k | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Liam Livingstone | $1.3m | Overseas | Punjab Kings | 2023 |
Kagiso Rabada | $1.1m | Overseas | Punjab Kings | 2023 |
Shahrukh Khan | $1.05m | Local | Punjab Kings | 2023 |
Shikhar Dhawan | $1m | Local | Punjab Kings | 2023 |
Jonny Bairstow | $817k | Overseas | Punjab Kings | 2023 |
Rahul Chahar | $635k | Local | Punjab Kings | 2023 |
Arshdeep Singh | $484k | Local | Punjab Kings | 2023 |
Harpreet Brar | $460k | Local | Punjab Kings | 2023 |
Raj Bawa | $242k | Local | Punjab Kings | 2023 |
Jasprit Bumrah | $1.4m | Local | Mumbai Indians | 2023 |
Tim David | $992k | Overseas | Mumbai Indians | 2023 |
Jofra Archer | $968k | Overseas | Mumbai Indians | 2023 |
Suryakumar Yadav | $968k | Local | Mumbai Indians | 2023 |
Dewald Brevis | $363k | Overseas | Mumbai Indians | 2023 |
Tilak Varma | $205k | Local | Mumbai Indians | 2023 |
Avesh Khan | $1.28m | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Marcus Stoinis | $1.11m | Overseas | Lucknow Super Giants | 2023 |
Krunal Pandya | $1m | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Mark Wood | $907k | Overseas | Lucknow Super Giants | 2023 |
Quinton de Kock | $786k | Overseas | Lucknow Super Giants | 2023 |
Deepak Hooda | $696k | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Ravi Bishnoi | $484k | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Shreyas Iyer | $1.5m | Local | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Varun Chakravarthy | $1.42m | Local | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Shardul Thakur | $1.3m | Local | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Lockie Ferguson | $1.28m | Overseas | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Nitish Rana | $968k | Local | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Venkatesh Iyer | $968k | Local | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Sunil Narine | $726k | Overseas | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Umesh Yadav | $242k | Local | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Tim Southee | $181k | Overseas | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Rahul Tewatia | $1m | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Shubman Gill | $968k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Mohammed Shami | $756k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Yash Dayal | $382k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
David Miller | $363k | Overseas | Gujarat Titans | 2023 |
R Sai Kishore | $363k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Abhinav Manohar | $314k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Alzarri Joseph | $308k | Overseas | Gujarat Titans | 2023 |
Matthew Wade | $308k | Overseas | Gujarat Titans | 2023 |
Wriddhiman Saha | $205k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Jayant Yadav | $195k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Vijay Shankar | $170k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Axar Patel | $1.4m | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Prithvi Shaw | $968k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Anrich Nortje | $786k | Overseas | Delhi Capitals | 2023 |
Mitchell Marsh | $786k | Overseas | Delhi Capitals | 2023 |
David Warner | $766k | Overseas | Delhi Capitals | 2023 |
Khaleel Ahmed | $635k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Chetan Sakariya | $508k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Rovman Powell | $338k | Overseas | Delhi Capitals | 2023 |
Kuldeep Yadav | $241k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Mustafizur Rahman | $241k | Overseas | Delhi Capitals | 2023 |
Kamlesh Nagarkoti | $133k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
MS Dhoni | $1.4m | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Moeen Ali | $970k | Overseas | Chennai Super Kings | 2023 |
Ambati Rayudu | $785k | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Ruturaj Gaikwad | $725k | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Shivam Dube | $484k | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Mitchell Santner | $230k | Overseas | Chennai Super Kings | 2023 |
Rajvardhan Hangargekar | $205k | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Prashant Solanki | $145k | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Devon Conway | $121k | Overseas | Chennai Super Kings | 2023 |
Maheesh Theekshana | $85k | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Dwaine Pretorius | $60k | Overseas | Chennai Super Kings | 2023 |
Matheesha Pathirana | $24k | Overseas | Chennai Super Kings | 2023 |
Mukesh Choudhary | $24k | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Simarjeet Singh | $24k | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Subhranshu Senapati | $24k | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Tushar Deshpande | $24k | Local | Chennai Super Kings | 2023 |
Lalit Yadav | $68k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Lungi Ngidi | $60k | Overseas | Delhi Capitals | 2023 |
Pravin Dubey | $60k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Yash Dhull | $60k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Aman Hakim Khan | $24k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Ripal Patel | $24k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Sarfaraz Khan | $24k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Vicky Ostwal | $24k | Local | Delhi Capitals | 2023 |
Noor Ahmad | $28k | Overseas | Gujarat Titans | 2023 |
Darshan Nalkande | $24k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Pradeep Sangwan | $24k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Sai Sudharshan | $24k | Local | Gujarat Titans | 2023 |
Rinku Singh | $63k | Local | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Rahmanullah Gurbaz | $60k | Overseas | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Anukul Roy | $24k | Local | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Harshit Rana | $24k | Local | Kolkata Knight Riders | 2023 |
Krishnappa Gowtham | $110k | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Kyle Mayers | $60k | Overseas | Lucknow Super Giants | 2023 |
Ayush Badoni | $24k | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Karan Sharma | $24k | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Manan Vohra | $24k | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Mayank Yadav | $24k | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Mohsin Khan | $24k | Local | Lucknow Super Giants | 2023 |
Arjun Tendulkar | $30k | Local | Mumbai Indians | 2023 |
Hrithik Shokeen | $24k | Local | Mumbai Indians | 2023 |
Mohd Arshad Khan | $24k | Local | Mumbai Indians | 2023 |
Ramandeep Singh | $24k | Local | Mumbai Indians | 2023 |
Nathan Ellis | $90k | Overseas | Punjab Kings | 2023 |
Prabhsimran Singh | $72k | Local | Punjab Kings | 2023 |
Rishi Dhawan | $63k | Local | Punjab Kings | 2023 |
Bhanuka Rajapaksa | $60k | Overseas | Punjab Kings | 2023 |
Atharva Taide | $24k | Local | Punjab Kings | 2023 |
Baltej Dhanda | $24k | Local | Punjab Kings | 2023 |
Jitesh Sharma | $24k | Local | Punjab Kings | 2023 |
Obed McCoy | $90 | Overseas | Rajasthan Royals | 2023 |
K.C.Cariappa | $28k | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Dhruv Jurel | $24k | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Kuldeep Sen | $24k | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Kuldip Yadav | $24k | Local | Rajasthan Royals | 2023 |
Mahipal Lomror | $115k | Local | Royal Challengers | 2023 |
Finn Allen | $97k | Overseas | Royal Challengers | 2023 |
Siddarth Kaul | $90k | Local | Royal Challengers | 2023 |
Fazalhaq Farooqi | $60k | Overseas | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
Karn Sharma | $60k | Local | Royal Challengers | 2023 |
Suyash Prabhudessai | $28k | Local | Royal Challengers | 2023 |
Akash Deep | $24k | Local | Royal Challengers | 2023 |
What kind contracts offered to IPL players?
Players who got selected in the draft will earn $24k to $2.2m a year. In 2023-25 we will see hike in players salaries of Indian premier league where they will start earning $40k minimum and $3.5m maximum.
- Emerging Talent Contract Worth : $24k – $28k
Who is Top Paid Indian player in IPL season?
KL Rahul might not get the runs on the scoreboard this year as much, however still he is among the top paid Indian cricketers in IPL season 2023. The contract of Rahul worth of $2m while others who joined in the highest paid list are Rohit Sharma, Rishbah Pant, Rishabh Pant with contracts of $1.9m a season. IPL Players Salaries budget increase to $80m a year.
Overseas who earned million dollar worth contracts in IPL?
Sam Curran, Ben Stokes, Cameron Green earn contract worth $2m. Chennai Super Kings spend big budget to sign players like Curran and Stokes. Now the middle order of Super Kings become one of the powerful among all teams with inclusion of these two all-rounders. Mumbai Indians bring Cameron Green to their squad worth of $2.2m contract as per sources.
Further details regarding IPL Players Salaries for the year 2023 updated if there will be any new player included in the squad or signed contract information relevant to it provided here.